|
HR Serisi BB akü modelleri; tam bakımsız High Rate
serisi akülerdir. Üretiminin %80 ini Amerika'ya satan BB akü, UPS konusunda söz sahibi olan, APC marka UPS lerde de kullanılmaktadır. TSE, TS-1352, UL, CE, ISO 9001, ISO14001 vb kalite standartlarına da sahip olan BB akü, bp serisi ( 5 yıl ömürlü ) ve bpl serisi ( 10 yıl ömürlü ) 12 v akü grupları dışında 2 Volt, 4 Volt ve 6 volt olarak da üretim yapmaktadır. |
HR Serisi BB AKÜ Modelleri |
BB AKÜ, kuru tip aküler
arasında kalite ve fiyat karşılaştırması yapıldığında mükemmel sonuçlar
veren bir aküdür. Tüm BB marka aküler TSE kalite belgeli olup, 2 yıl garanti ile
satılmaktadır.
Ankara ve İstanbul için 2-4 saat, tüm Türkiye de 24 saat içerisinde teslim edilmektedir. BB marka kuru tip akü
çeşitleri arasında 5 yıl ömür beklentili ve 10 yıl ömür beklentili TSE, CE,
UL, ISO9001, ISO14001 gibi kalite belgelerine sahip yüksek performans a
sahip aküler de bulunmaktadır. Tel : 0212 320 20 07 Pbx |
BB AKÜ KULLANIM ALANLARI
|
|
|
HR Serisi BB Akü Teknik Değerleri
| MODEL | VOLTAJ | NOMINAL KAPASITE |
WEIGHT ( kg ) |
TERMINAL | BOYUTLAR | |||||||||
| 20 hr | 10 hr | 15 min. | Standart | Opsiyonel |
Uzunluk ( mm ) |
Genişlik ( mm ) |
Yükseklik ( mm ) |
T.Yükseklik ( mm ) |
||||||
| Tip | Pozisyon | Tip | Pozisyon | |||||||||||
|
12 Volt BB Akü - HR Serisi |
||||||||||||||
| HR4-12 | 12V | 4 Ah | 3.5 Ah | 16 | 1.40 | T1 | 3 | T2 | 134 | 67 | 60 | 66 | ||
| HR5.5-12 | 12V | 5.5 Ah | 5 Ah | 22 | 1.80 | T1 | 3 | T2 | 90 | 70 | 102 | 106 | ||
| HR5.8-12 | 12V | 5.8 h | 5.3 Ah | 23 | 1.88 | T1 | 3 | T2 | 90 | 70 | 102 | 106 | ||
| HR6-12 | 12V | 6 Ah | 5.5 Ah | 24 | 2.10 | T1 | 5 | T2 | 151 | 51 | 94 | 100 | ||
| HR8-12 | 12V | 8 Ah | 7 Ah | 32 | 2.60 | T2 | 5 | T1 | 151 | 65 | 94 | 100 | ||
| HR9-12 | 12V | 9 Ah | 8 Ah | 36 | 2.75 | T2 | 5 | T1,B0 | 151 | 65 | 94 | 100 | ||
| HR15-12 | 12V | 15 Ah | 13 Ah | 60 | 4.20 | T2 | 5 | T1 | 151 | 98 | 94 | 98 | ||
| HR22-12 | 12V | 22 Ah | 20 Ah | 88 | 6.50 | B1 | 7 | T2,I1 | 6 | 181 | 76 | 166 | 166 | |
| HR33-12 | 12V | 33 Ah | 31 Ah | 132 | 10.00 | B1 | 7 | T2,I1 | 9 | 175 | 166 | 125 | 125 | |
| HR40-12S | 12V | 40 Ah | 38 Ah | 160 | 12.10 | B7 | 8 | I2 | 195 | 129 | 155 | 179 | ||
| HR40-12H | 12V | 40 Ah | 38 Ah | 160 | 12.10 | B7 | 8 | I2 | 210 | 129 | 168 | 179 | ||
| HR50-12 | 12V | 50 Ah | 48 Ah | 200 | 15.30 | B2 | 7 | I1,I2 | 197 | 165 | 171 | 171 | ||
| HR75-12 | 12V | 75 Ah | 73 Ah | 300 | 24.75 | B5 | 15 | I2 | 350 | 166 | 174 | 174 | ||
Lütfen stok durumu ve fiyatlar için firmamızı arayınız... Tel : 0-212-320 20 07 Pbx
![]()