|
BB akü, BPL serisi kuru tip aküler 10 yıl ömür beklentili 3 yıl garantili, stasyoner tip tam bakımsız kuru tip olup, Türkiye de çok yaygın olarak kullanılmakta ve satılmaktadır. BB Akü BPL serisi modeller, bakımsız kuru tip akü kategorisinde TSE tarafından test edilerek üzerinde TSE baklavası bulundurma özelliğine sahip Türkiye deki ilk ve tek akü 'dür. Üretiminin %80 ini Amerika'ya satan BB akü, UPS konusunda söz sahibi olan, APC marka UPS lerde de kullanılmaktadır. TSE, TS-1352, UL, CE, ISO 9001, ISO14001 vb kalite standartlarına da sahip olan BB akü, bp serisi ( 5 yıl ömürlü ) ve bpl serisi ( 10 yıl ömürlü ) 12 v akü grupları dışında 2 Volt, 4 Volt ve 6 volt olarak da üretim yapmaktadır. |
10 Yıl Ömür
Beklentili BB AKÜ Modelleri |
B&B AKÜ, kuru tip aküler
arasında kalite ve fiyat karşılaştırması yapıldığında mükemmel sonuçlar
veren bir aküdür. Tüm BB marka aküler TSE kalite belgeli olup, 2 yıl garanti ile
satılmaktadır.
Ankara ve İstanbul için 2-4 saat, İzmir, Antalya, Bursa, Gaziantep, Edirne ve Diyarbakır başta olmak üzere, tüm Türkiye de 24 saat içerisinde teslim edilmektedir. B&B marka kuru tip akü çeşitleri arasında 5 yıl ömür beklentili ve 10 yıl ömür beklentili TSE, CE, UL, ISO9001, ISO14001 gibi kalite belgelerine sahip yüksek performans a sahip aküler de bulunmaktadır. Lütfen daha detaylı bilgi için firmamızı arayınız. Tel : 0212 320 20 07 Pbx |
B&B AKÜ - KULLANIM ALANLARI
|
|
|
B&B Akü - BPL Serisi Teknik Değerleri
| MODEL | VOLTAJ | NOMINAL KAPASITE |
WEIGHT ( kg ) |
TERMINAL | BOYUTLAR | |||||||||
| 20 hr | 5 hr | 30 min. | Standart | Opsiyonel |
Uzunluk ( mm ) |
Genişlik ( mm ) |
Yükseklik ( mm ) |
T.Yükseklik ( mm ) |
||||||
| Tip | Pozisyon | Tip | Pozisyon | |||||||||||
|
12 Volt 10 Yıl Ömür Beklentili B&B marka Akü - BPL Serisi |
||||||||||||||
| BPL3.3-12 | 12 | 3.3 | 2.81 | 1.65 | 1.35 | T1 | 4 | T2 | 134 | 67 | 60 | 66 | ||
| BPL7-12 | 12 | 7.0 | 5.95 | 3.50 | 2.60 | T2 | 5 | T1 | 151 | 65 | 93 | 98 | ||
| BPL7.5-12 | 12 | 7.5 | 6.38 | 3.75 | 2.70 | T2 | 5 | T1 | 151 | 65 | 94 | 100 | ||
| BPL12-12 | 12 | 12.0 | 10.20 | 6.00 | 4.10 | T2 | 5 | T1 | 151 | 98 | 94 | 98 | ||
| BPL17-12 | 12 | 17.0 | 14.45 | 8.50 | 6.15 | B1 | 7 | T2,I1 | 6 | 181 | 76 | 166 | 166 | |
| BPL20-12 | 12 | 20.0 | 17.00 | 10.00 | 6.45 | B1 | 7 | T2,I1 | 6 | 181 | 76 | 166 | 166 | |
| BPL26-12 | 12 | 26.0 | 22.10 | 13.00 | 9.60 | B1 | 7 | T2,I1 | 9 | 175 | 166 | 125 | 125 | |
| BPL28-12 | 12 | 28.0 | 23.80 | 14.00 | 9.70 | B1 | 7 | T2,I1 | 9 | 175 | 166 | 125 | 125 | |
| BPL33-12 | 12 | 33.0 | 28.05 | 16.50 | 11.50 | B2-1 | 8 | I2 | 210 | 129 | 168 | 179 | ||
| BPL40-12 | 12 | 40.0 | 34.00 | 20.00 | 14.60 | B2 | 7 | I1,I2 | 197 | 165 | 171 | 171 | ||
| BPL65-12 | 12 | 65.0 | 55.25 | 33.50 | 25.00 | B2-2 | 15 | I2 | 350 | 166 | 174 | 174 | ||
| BPL85-12 | 12 | 85.0 | 72.25 | 42.50 | 34.00 | B3 | 15 | I2 | 329 | 172 | 215 | 238 | ||
| BPL110-12 | 12 | 110.0 | 93.50 | 55.00 | 40.00 | B4 | 18 | I2 | 407 | 173 | 210 | 239 | ||
Lütfen stok durumu ve fiyatlar için firmamızı arayınız... Tel : 0-212-320 20 07 Pbx
![]()